HPB - Stambeni krediti – zatraži zajam
Kontakt
HPB - Stambeni krediti – tablica otplate
Okvirne mjesečne rate pri EKS 3,29 %. Stvarna rata utvrđuje se pri odobrenju zajma.
| Iznos \ Doba | 12 mes. | 24 mes. | 36 mes. | 60 mes. | 84 mes. | 120 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 € | 848,26 € | 431,10 € | 292,09 € | 180,98 € | 133,44 € | 97,91 € |
| 20.000 € | 1.696,52 € | 862,19 € | 584,18 € | 361,96 € | 266,89 € | 195,81 € |
| 30.000 € | 2.544,78 € | 1.293,29 € | 876,28 € | 542,94 € | 400,33 € | 293,72 € |
| 40.000 € | 3.393,03 € | 1.724,38 € | 1.168,37 € | 723,91 € | 533,78 € | 391,62 € |
| 50.000 € | 4.241,29 € | 2.155,48 € | 1.460,46 € | 904,89 € | 667,22 € | 489,53 € |
| 60.000 € | 5.089,55 € | 2.586,58 € | 1.752,55 € | 1.085,87 € | 800,66 € | 587,43 € |
Reprezentativni primer
Iznos zajmovi
7.500 €
Rok otplate
60 mjesecev
EKS
3,29 %
Mesečni rata
135,73 €
Skupni stroški obresti
644,03 €
Skupni znesek za plačilo
8.144,03 €
* Primjer je informativan. EKS uključuje kamatnu stopu i eventualne naknade. Stvarni uvjeti utvrđuju se pri sklapanju ugovora.
Hitri pregled
Iznos zajmovi
5.000 € – 265.000 €
Rok otplate
12 – 360 mjesecev
EKS od
3,29 %
Odobrenje
24 sata
Starost
18+ godina
Online prijava
Da
Uvjeti za pridobitev
- ✓ Redovita primanja i kreditna sposobnost
- ✓ Dokumentacija o nekretnini
- ✓ Procjena vrijednosti nekretnine
- ✓ Polica osiguranja nekretnine i života
Lastnosti zajmovi
- Stambeni kredit za kupnju, gradnju, adaptaciju
- Iznos 5.000 – 265.000 €
- Rok otplate do 30 godina
- APN subvencije za mlade
- EKS od 3,29 %
Pripravljeni na prijavo?
Pojdi na uradno stran HPB - Stambeni krediti oglas