| Zajmodavac | Iznos | EKS od | Rok otplate | Odobrenje | Ocjena | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 € – 4.000 € | 7,89 % do 7,89 % | 15 – 18 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 300 € – 20.000 € | 0,00 % do 0,00 % | 15 – 12 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 50 € – 4.000 € | 7,26 % do 7,26 % | 15 – 18 mes. | 15 minuta | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 50 € – 2.700 € | 20,00 % do 20,00 % | 15 – 180 mes. | 15 minuta | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 500 € – 30.000 € | 6,40 % do 6,40 % | 24 – 60 mes. | 24 sata | ★★★★☆ 4.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 120 € – 600 € | 6,00 % do 6,00 % | 15 – 30 mes. | 24 sata | ★★★★☆ 4.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 100 € – 600 € | 3,98 % do 3,98 % | 30 – 30 mes. | 15 minuta | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 50 € – 2.700 € | 18,00 % do 18,00 % | 15 – 180 mes. | 15 minuta | ★★★★☆ 4.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 50 € – 800 € | 5,00 % do 5,00 % | 7 – 365 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 200 € – 50.000 € | 5,68 % do 5,68 % | 13 – 120 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 1.000 € – 40.000 € | 4,99 % do 4,99 % | 12 – 120 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 1.000 € – 40.000 € | 6,49 % do 6,49 % | 13 – 120 mes. | 24 sata | ★★★★☆ 4.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 1.000 € – 40.000 € | 5,25 % do 5,25 % | 24 – 120 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 1.000 € – 40.000 € | 5,20 % do 5,20 % | 36 – 120 mes. | 24 sata | ★★★★☆ 4.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 10.000 € – 300.000 € | 6,20 % do 6,20 % | 12 – 120 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 20.000 € – 2.000.000 € | 3,49 % do 2,88 % | 36 – 360 mes. | 24 sata | ★★★★☆ 4.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 3.000 € – 450.000 € | 3,19 % do 2,95 % | 36 – 360 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 20.000 € – 350.000 € | 3,25 % do 3,18 % | 60 – 120 mes. | 24 sata | ★★★★☆ 4.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 5.000 € – 265.000 € | 3,29 % do 2,90 % | 12 – 360 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 700 € – 40.000 € | 7,15 % do 7,15 % | 24 – 120 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 1.000 € – 40.000 € | 5,99 % do 5,99 % | 12 – 120 mes. | 24 sata | ★★★★★ 5.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 5.000 € – 350.000 € | 3,39 % do 3,09 % | 12 – 360 mes. | 24 sata | ★★★★☆ 4.0 | Detalji Zatraži oglas | |
| 1.000 € – 30.000 € | 6,50 % do 9,50 % | 12 – 84 mes. | 2 – 5 radnih dana | ★★★★☆ 3.8 | Detalji Zatraži oglas | |
| 500 € – 20.000 € | 7,00 % do 10,50 % | 12 – 60 mes. | 3 – 5 radnih dana | ★★★★☆ 3.6 | Detalji Zatraži oglas | |
| 500 € – 15.000 € | 7,50 % do 11,00 % | 12 – 60 mes. | 3 – 7 radnih dana | ★★★★☆ 3.5 | Detalji Zatraži oglas |
Kako odabrati najpovoljniji zajam?
Kod usporedbe zajmova uvijek gledajte efektivnu kamatnu stopu (EKS), a ne samo nominalnu kamatnu stopu. EKS uključuje sve troškove: kamatnu stopu, proviziju za odobrenje, troškove osiguranja i ostale eventualne troškove.
Također provjerite ukupan iznos za plaćanje – pri duljem roku otplate je mjesečna rata niža, ali ukupno plaćate znatno više kamata.